1. | Josip Vožar |
2. | Mladen Oletić |
3. | Ivan Koprivec |
4. | Pavao Horvat |
5. | Stanko Kutnjak |
6. | August Novinščak |
7. | Zvonko Trstenjak |
8. | Ivan Kralj |
9. | Stjepan Jakopić |
10. | Ivan Šardi |
11. | Ivan Zadravec |
12. | Davor Šardi |
13. | Željko Breznik |
1. | Josip Vožar |
2. | Mladen Oletić |
3. | Ivan Koprivec |
4. | Pavao Horvat |
5. | Stanko Kutnjak |
6. | August Novinščak |
7. | Zvonko Trstenjak |
8. | Ivan Kralj |
9. | Stjepan Jakopić |
10. | Ivan Šardi |
11. | Ivan Zadravec |
12. | Davor Šardi |
13. | Željko Breznik |
0:4
Pripremna utakmica
NK Pitomača
-
NK Polet
Pitomača, 13.08.2022., 18:00 sati
prethodno>> Prijateljska
NK Naprijed (Hreljin)
0-2
NK Polet