U subotu 01.09.2018. godine s početkom u 17:00 sati po oblačnom vremenu pred oko 200 gledatelja odigrano je treće prvenstveno kolo 4. NL ČK-VŽ između momčadi NK Polet i NK Podravina iz Ludbrega.
U trećem prvenstvenom kolu NK Polet je na domaćem terenu minimalno porazio goste iz Ludbrega, rezultat utakmice bio je 1-0. Jedini strijelci na utakmici bio je Alen Herceg u 85. minuti utakmice.
REZULTATI 3. KOLA 4. NL ČK-VŽ:
Bednja - Nedeljanec | 1 : 0 |
Novi Marof - Dubravka-Zagorac | 0 : 5 |
Varteks - Dinamo (D) | 3 : 0 |
Mladost Komet - Sloga (Č) | 3 : 1 |
Omladinac (NSR) - Nedelišće | 1 : 1 |
Pušćine - Međimurec | 3 : 0 |
Rudar - Jalžabet | 7 : 1 |
Polet (SMnM) - Podravina | 1 : 0 |
TABLICA NAKON ODIGRANOG 3. KOLA:
1. | Varteks | 3 2 1 0 | 9:1 | 7 |
2. | Polet (SMnM) | 3 2 1 0 | 9:2 | 7 |
3. | Bednja | 3 2 1 0 | 5:3 | 7 |
4. | Rudar | 3 2 0 1 | 9:2 | 6 |
5. | Pušćine | 3 2 0 1 | 10:5 | 6 |
6. | Mladost Komet | 3 2 0 1 | 7:7 | 6 |
7. | Nedelišće | 3 1 2 0 | 7:4 | 5 |
8. | Dubravka-Zagorac | 3 1 1 1 | 7:3 | 4 |
9. | Podravina | 3 1 1 1 | 4:4 | 4 |
10. | Nedeljanec | 3 1 0 2 | 3:5 | 3 |
11. | Međimurec | 3 1 0 2 | 2:5 | 3 |
12. | Dinamo (D) | 3 1 0 2 | 5:9 | 3 |
13. | Sloga (Č) | 3 1 0 2 | 3:8 | 3 |
14. | Jalžabet | 3 1 0 2 | 5:13 | 3 |
15. | Omladinac (NSR) | 3 0 1 2 | 2:4 | 1 |
16. | Novi Marof | 3 0 0 3 | 0:12 | 0 |
U 4. kolu četvrte nogometne lige ČK-VŽ nogometni klub Polet na domaćem terenu dočekuje momčad Novog Marofa. Utakmica između momčadi NK "Polet" i NK "Novi Marof" na rasporedu je u subotu 08.09.2018. godine s početkom u 17:00 sati.
FOTO (Slobodan Cerovec):
https://nk-polet-smnm.hr/index.php/seniori/vijesti/1209-3-kolo-4-nl-ck-vz-nk-polet-nk-podravina#sigFreeIde8f1b2262f